成飞集成科技:踏上汽车与新能源双轮驱动的征途
作为国内汽车覆盖件模具行业龙头,成飞集成科技股份有限公司(以下简称“成飞集成”)自成立以来,一直致力于工模具设计、研制和制造,并在航空航天等领域拥有深厚的技术积淀。近年来,成飞集成抓住时代机遇,积极布局新能源领域,开启了公司发展的全新篇章。
成飞集成的发展历程与核心业务是什么?
成飞集成成立于2000年,由中国航空工业集团有限公司控股。公司位于四川省成都市,注册资本3.45亿元,总资产逾33亿元,总占地面积近50万平方米,员工近2500人。
成飞集成主营业务包括汽车覆盖件模具设计、研制和制造,计算机集成技术开发与应用。作为行业内公认的四大汽车覆盖件模具企业之一,成飞集成拥有先进的生产设备和技术,为国内外汽车制造商提供高品质的模具产品和服务。
成飞集成在汽车覆盖件模具领域的优势体现在哪些方面?
成飞集成在汽车覆盖件模具领域拥有以下优势:
优势 | 详情 | 优势 | 详情 |
---|---|
技术实力雄厚 | 拥有专业的技术研发团队,掌握核心技术,自主研发了多项国家级、省级科技成果 | 技术实力雄厚 | 拥有专业的技术研发团队,掌握核心技术,自主研发了多项国家级、省级科技成果 |
生产能力强劲 | 拥有先进的生产设备和现代化的生产线,具备年产各类汽车覆盖件模具1000套的生产能力 | 生产能力强劲 | 拥有先进的生产设备和现代化的生产线,具备年产各类汽车覆盖件模具1000套的生产能力 |
质量管理体系完善 | 建立了严格的质量管理体系,并通过了ISO9001质量管理体系认证和IATF16949汽车行业质量管理体系认证,确保产品的质量和可靠性 | 质量管理体系完善 | 建立了严格的质量管理体系,并通过了ISO9001质量管理体系认证和IATF16949汽车行业质量管理体系认证,确保产品的质量和可靠性 |
客户群体广泛 | 为国内外众多汽车制造商提供服务,包括上汽、一汽、东风、奇瑞、福特、通用等 | 客户群体广泛 | 为国内外众多汽车制造商提供服务,包括上汽、一汽、东风、奇瑞、福特、通用等 |
近几年,新能源汽车行业蓬勃发展。成飞集成敏锐洞察市场趋势,积极布局新能源领域,取得了显著成效。
近几年,新能源汽车行业蓬勃发展。成飞集成敏锐洞察市场趋势,积极布局新能源领域,取得了显著成效。
举措 | 详情 | 举措 | 详情 |
---|---|
投资设立子公司 | 2009年在安徽芜湖成立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司,拓展汽车零部件业务 | 投资设立子公司 | 2009年在安徽芜湖成立安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司,拓展汽车零部件业务 |
战略合作 | 2011年通过非公开发行股票融资10.2亿元,增资控股中航锂电(洛阳)有限公司,进军锂离子动力电池领域 | 战略合作 | 2011年通过非公开发行股票融资10.2亿元,增资控股中航锂电(洛阳)有限公司,进军锂离子动力电池领域 |
技术研发投入 | 加大技术研发投入,在电池材料、电池制造工艺等方面取得突破,提升新能源领域核心竞争力 | 技术研发投入 | 加大技术研发投入,在电池材料、电池制造工艺等方面取得突破,提升新能源领域核心竞争力 |
成飞集成的财务表现一直稳健。公司2022年营收达到5.42亿元,同比增长10.57%;归母净利润达到1.26亿元,同比增长20.78%。
成飞集成的财务表现一直稳健。公司2022年营收达到5.42亿元,同比增长10.57%;归母净利润达到1.26亿元,同比增长20.78%。
年份 | 营收(亿元) | 归母净利润(亿元) | 年份 | 营收(亿元) | 归母净利润(亿元) |
---|---|---|
2020 | 4.54 | 0.95 | 2020 | 4.54 | 0.95 |
2021 | 4.90 | 1.04 | 2021 | 4.90 | 1.04 |
2022 | 5.42 | 1.26 | 2022 | 5.42 | 1.26 |
对于未来的发展前景,成飞集成表示将继续坚持“汽车+新能源”双轮驱动的战略,不断提升汽车覆盖件模具和新能源领域的竞争力。公司计划加大研发投入,拓展海外市场,提升核心技术的自主化,为股东创造更大的价值。
对于未来的发展前景,成飞集成表示将继续坚持“汽车+新能源”双轮驱动的战略,不断提升汽车覆盖件模具和新能源领域的竞争力。公司计划加大研发投入,拓展海外市场,提升核心技术的自主化,为股东创造更大的价值。
对于成飞集成未来的发展,您有什么期待和建议?欢迎留言分享您的观点,共同探讨成飞集成在汽车与新能源领域的成长之路。