深港通概念股有哪些,都有哪些股票入选?
深港通作为连接内地与香港资本市场的桥梁,自推出以来备受市场关注。随着深港通开通日期临近,哪些股票将成为深港通概念股备受瞩目。
1、低估值、高股息标的
低估值、高股息一直是蓝筹股的标配,被市场称为优质的白马股,香港投资者普遍偏好这些白马股,自然也是深港通的首选标配。
股票代码 | 股票简称 | 估值指标(PE) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
000002 | 万科A | 10.5 | 4.6 |
000898 | 鞍钢股份 | 6.8 | 6.3 |
000338 | 潍柴动力 | 12.0 | 4.2 |
600585 | 海螺水泥 | 15.6 | 3.8 |
600377 | 宁沪高速 | 10.2 | 4.9 |
2、QFII在深交所重仓的个股
QFII在深交所重仓的个股往往具有较好的投资价值,这些股票在深港通开通后也极有可能成为深港通概念股。
股票代码 | 股票简称 | QFII持股比例(%) |
---|---|---|
000002 | 万科A | 2.5 |
000547 | 伊利股份 | 2.2 |
600519 | 招商银行 | 1.9 |
600741 | 中国平安 | 1.8 |
601318 | 中国平安 | 1.7 |
3、券商股
券商股作为深港通的直接受益者,在深港通开通后也将迎来利好。
股票代码 | 股票简称 | 业务范围 |
---|---|---|
600999 | 中信证券 | 券商老大,综合实力强 |
601377 | 国泰君安 | 国内领先的综合性投资银行 |
601099 | 华泰证券 | 创新能力和投行实力突出 |
000786 | 兴业证券 | 江苏省内最大的上市券商 |
600036 | 东方证券 | 综合金融服务商 |
4、深交所上市的独有品种
深交所上市的独有品种,即港股通中没有相同的股票,在深港通开通后也将成为资金追逐的对象。
股票代码 | 股票简称 | 行业分类 |
---|---|---|
300146 | 潍柴重机 | 工程机械 |
002603 | 神州高铁 | 铁路装备 |
002010 | 保利协鑫 | 新能源 |
002186 | 金风科技 | 新能源 |
002254 | 中国电子 | 电子信息 |
5、深交所高成长、业绩良好的标的
深交所高成长、业绩良好的标的,也在深港通概念股的范畴内。这些股票具有较好的成长性和投资价值,在深港通开通后有望得到资金的青睐。
股票代码 | 股票简称 | 2022年净利润增长率(%) |
---|---|---|
002460 | TCL科技 | 120% |
300750 | 卓胜微 | 105% |
300433 | 华兰生物 | 95% |
002703 | 浙江世宝 | 80% |
002050 | 中微公司 | 75% |
欢迎大家留言分享对深港通概念股的看法。你认为未来哪些股票最有可能成为深港通概念股的龙头?
免责声明:由于无法甄别是否为投稿用户创作以及文章的准确性,本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如我们转载的作品侵犯了您的权利,请您通知我们,请将本侵权页面网址发送邮件到qingge@88.com,深感抱歉,我们会做删除处理。